| Категория | Типы транспортных средств | Стоимость |
|---|---|---|
| L | Мототранспортные средства | 423 ₽ |
| M1 | Технический осмотр транспортных средств, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. | 1238 ₽ |
| M2 | Технический осмотр транспортных средств, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | 2213 ₽ |
| M3 | Технический осмотр транспортных средств, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | 2660 ₽ |
| N1 | Технический осмотр транспортных средств, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 1344 ₽ |
| N2 | Технический осмотр транспортных средств, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн. | 2594 ₽ |
| N3 | Технический осмотр транспортных средств, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. | 2778 ₽ |
| O3,O4 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5 тонн. | 1805 ₽ |
* — Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении №1 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №720
