Категория | Типы транспортных средств | Стоимость |
---|---|---|
L | Мототранспортные средства | 380 ₽ |
M1 | Технический осмотр транспортных средств, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. | 1130 ₽ |
M2 | Технический осмотр транспортных средств, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | 2021 ₽ |
M3 | Технический осмотр транспортных средств, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | 2429 ₽ |
N1 | Технический осмотр транспортных средств, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 1227 ₽ |
N2 | Технический осмотр транспортных средств, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн. | 2369 ₽ |
N3 | Технический осмотр транспортных средств, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. | 2537 ₽ |
O3,O4 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5 тонн. | 1648 ₽ |
* — Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении №1 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №720